咨詢電話:400-6300-966
考試動態 考研大綱 招生簡章 報錄比 擇校擇專業 招生目錄 考研常識 考研報考 考研指南 院校排名 準考證打印 考試書目 成績查詢 考研復試 調劑信息 保研推免 考研分數線 錄取通知 考研時間 在職考研 考研調劑 大專考研 考研問答
發布時間:2022-06-14 16:05:13 | 來源:沈陽藥科大學
考研報錄比數據是院校錄取人數與招生報名人數的比值,對碩士研究生報考院校的選擇有著非常重要的參考價值。以下內容是沈陽藥科大學2022年碩士研究生統考網報和推免生擬錄取統計,僅供參考。
2022年碩士研究生統考網報和推免生擬錄取統計
報考院系 |
報考專業 |
簡章總計劃 | 推免生擬錄取 | 直博生擬錄取 | 統考計劃 | 2022統考報名 |
001【藥學院】 | 070300【化學】 | 13 | 2 | 11 | 21 | |
001【藥學院】 | 100702【藥劑學】 | 83 | 20 | 63 | 176 | |
001【藥學院】 | 100704【藥物分析學】 | 62 | 7 | 55 | 271 | |
001【藥學院】 | 100800【中藥學】 | 9 | 9 | 5 | ||
001【藥學院】 | 105500【藥學】02藥劑學研究方向 | 101 | 1 | 100 | 418 | |
001【藥學院】 | 105500【藥學】03藥物分析學研究方向 | 66 | 2 | 64 | 251 | |
001【藥學院】 | 105600【中藥學】 | 7 | 7 | 4 | ||
002【制藥工程學院】 | 070300【化學】 | 14 | 14 | 22 | ||
002【制藥工程學院】 | 081700【化學工程與技術】 | 21 | 21 | 15 | ||
002【制藥工程學院】 | 086000【生物與醫藥】01制藥工程 | 31 | 31 | 21 | ||
002【制藥工程學院】 | 086000【生物與醫藥】02制藥環境工程 | 8 | 8 | 0 | ||
002【制藥工程學院】 | 100701【藥物化學】 | 86 | 4 | 82 | 244 | |
002【制藥工程學院】 | 1007Z1【制藥工程】 | 9 | 9 | 17 | ||
002【制藥工程學院】 | 105500【藥學】06藥物化學研究方向 | 97 | 97 | 258 | ||
003【中藥學院】 | 086000【生物與醫藥】05功能化妝品研發技術 | 10 | 10 | 12 | ||
003【中藥學院】 | 100703【生藥學】 | 15 | 1 | 14 | 44 | |
003【中藥學院】 | 1007Z2【天然藥物化學】 | 58 | 4 | 54 | 146 | |
003【中藥學院】 | 100800【中藥學】 | 32 | 2 | 30 | 73 | |
003【中藥學院】 | 105500【藥學】07天然藥物化學研究方向 | 46 | 46 | 94 | ||
003【中藥學院】 | 105500【藥學】08生藥學研究方向 | 14 | 14 | 26 | ||
003【中藥學院】 | 105600【中藥學】 | 43 | 43 | 44 | ||
004【生命科學與生物制藥學院】 | 071000【生物學】 | 19 | 19 | 24 | ||
004【生命科學與生物制藥學院】 | 086000【生物與醫藥】03生物制藥工程 | 20 | 20 | 16 | ||
004【生命科學與生物制藥學院】 | 100705【微生物與生化藥學】 | 32 | 32 | 106 | ||
004【生命科學與生物制藥學院】 | 100706【藥理學】 | 37 | 1 | 36 | 174 | |
004【生命科學與生物制藥學院】 | 1007Z4【臨床藥學】 | 20 | 20 | 100 | ||
004【生命科學與生物制藥學院】 | 105500【藥學】01臨床藥學研究方向 | 26 | 1 | 25 | 123 | |
004【生命科學與生物制藥學院】 | 105500【藥學】04藥理學研究方向 | 44 | 44 | 141 | ||
004【生命科學與生物制藥學院】 | 105500【藥學】05微生物與生化藥學研究方向 | 30 | 30 | 71 | ||
005【工商管理學院】 | 1007Z3【藥事管理學】 | 22 | 3 | 19 | 65 | |
005【工商管理學院】 | 105500【藥學】09藥事管理學研究方向 | 41 | 41 | 104 | ||
005【工商管理學院】 | 120200【工商管理】 | 12 | 12 | 4 |
免責聲明:本站所提供的內容均來源于網友提供或網絡搜集,由本站編輯整理,僅供個人研究、交流學習使用,不涉及商業盈利目的。如涉及版權問題,請聯系本站管理員予以更改或刪除。
【責任編輯:李超】
下一篇:最后一頁
課程系列 | 班次名稱 | 價格 | 免費試聽 |
考研政治網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-政治 | ¥980.00 | 免費試聽 |
考研英語網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-英語一 | ¥980.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校全程進階班-英語二 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
考研數學網絡課堂 | 2023年考研網校聯報進階VIP班-政英二數 | ¥2240.00 | 免費試聽 |
2023年考研網校全程進階班-數學 | ¥980.00 | 免費試聽 | |
2023年考研網校聯報進階VIP班-政數 | ¥1560.00 | 免費試聽 | |
考研管綜網絡課堂 | 2023年考研網校全程進階班-管綜 | ¥1980.00 | 免費試聽 |
聯報精講VIP班 | 23考研在職人起跑公共課直播VIP班-聯報 | ¥4880.00 | 免費試聽 |
23考研在職人聯報專屬VIP班-政英二經綜 | ¥4140.00 | 免費試聽 | |
2023考研在職人聯報專屬VIP班-政英二數 | ¥4140.00 | 免費試聽 |
面授課程
|網校課程
考研實用工具
考研題庫
政 治: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
單選題: 2021 2020 2019 2018 2017 2016
報考信息
備考指導
中公考研名師指導: 擇校擇專業 跨專業報考 1V1專業解答